Chúc mừng Bang hội M-S&L nhận thưởng tại CĐGS 15
Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,
Như vậy sau 3 trận Công Thành, Bổn Trang xin được công bố bảng xêp hạng chung cuộc Top Bang Hội tại máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 15. Chúc mừng Bang hội M, L và S đã nhận được phần thưởng của sự kiện. Thân mời các Bang hội hạng 1 và 2 tiến hành chọn thưởngtheo hướng dẫn sau:
- Thời gian chọn thưởng:Từ khi ra thông báo đến hết ngày 01/08/2023
- Nơi chọn thưởng: Nhấp chọn tại đây, chọn sản phẩm Võ Lâm Miễn Phí.
Kết quả xếp hạng chung cuộc
Bang hội | Bang chủ | Tổng điểm | Hạng |
---|---|---|---|
M | ”75…Mãi•Đỉnh“ | 19 | 1 |
S | •ƒ•Knight•ƒ•49 | 17 | 2 |
L | •Hoàng•ƒThành• | 17 | 3 |
Phố | ”102…Chú•Nhóc“ | 4 | 4 |
Đua TOP Bang hội
- Thời gian diễn ra: 3 trận công thành từ ngày 14/07, 21/07 và 28/07/2023
- Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng.
- Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại Chiến Định Giang Sơn 15.
- 3 Bang hội có tổng điểm chiếm thành cao nhất, nhì ba, được tính theo bảng sau (lấy kết quả tổng kết từ các trận Công Thành).
Thành | Điểm nhận được | 14/07 | 21/07 | 28/07 |
---|---|---|---|---|
Tương Dương | 5 điểm | M | L | S |
Biện Kinh | 3 điểm | M | L | S |
Lâm An | 3 điểm | M | L | S |
Phượng Tường | 2 điểm | M | L | S |
Dương Châu | 2 điểm | M | L | Phố |
Thành Đô | 2 điểm | M | L | S |
Đại Lý | 2 điểm | M | Phố | S |
Công Thành ngày 28/07/2023
Công Thành ngày 21/07/2023
Công Thành ngày 14/07/2023
Phần thưởng Đua Top Bang hội
Hạng | Số lượng | Vật phẩm |
---|---|---|
1 | 30 vạn | Xu |
1 | Thanh Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | |
1 | Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn | |
1 | Rương Trang Bị Nhật Viên Vũ Khí | |
1 | Phiên Vũ Thần Câu hoặc Siêu Quang Thần Câu (60 ngày) | |
1 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (60 ngày) | |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (60 ngày) | |
2 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
4000 | Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) | |
500 | Rương Tuyệt Học Cấp 3 | |
500 | Rương Tuyệt Học cấp 2 | |
3 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (60 ngày) | |
3 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (60 ngày) | |
3 | Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (60 ngày) | |
2 | 20 vạn | Xu |
1 | Bạch Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | |
1 | Rương Trang Bị Nhật Viên Vũ Khí (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Rương Trang Bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Rương Trang Bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (60 ngày) | |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (60 ngày) | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
300 | Rương Tuyệt Học cấp 3 | |
300 | Rương Tuyệt Học cấp 2 | |
2 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (60 ngày) | |
2 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (60 ngày) | |
2 | Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (60 ngày) | |
3 | 10 vạn | Xu |
1 | Rương Trang Bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Rương Trang Bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (60 ngày) | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
200 | Rương Tuyệt Học cấp 3 | |
200 | Rương Tuyệt Học cấp 2 | |
1 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (60 ngày) | |
1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (60 ngày) | |
1 | Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (60 ngày) |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay Hạng Liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.