Kết quả chung cuộc Đua Top Bang hội tại CĐGS 16
Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,
Khép lại thời gian đua Top Bang hội tại máy chủ mới Chiến Định Giang Sơn 16, Bổn Trang xin được chúc mừng Bang hội Phá, Trùm và Động đã chính thức nhận được phần thưởng của sự kiện. Với phần thưởng cần chọn tương ứng với thứ hạng, quý Bang hội vui lòng tiến hành chọn thưởng theo hướng dẫn sau:
- Thời gian chọn thưởng: Từ khi ra thông báo đến hết 21/11/2023
- Nơi chọn thưởng: Tại trang hỗ trợ https://support.vnggames.com/ (đăng nhập và chọn sản phẩm Võ Lâm Miễn Phí, gửi thông tin chọn thưởng)
Kết quả Đua TOP Bang hội tại Chiến Định Giang Sơn 16
- Thời gian diễn ra: 3 trận công thành từ ngày 03/11, 10/11 và 17/11/2023
- Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại Chiến Định Giang Sơn 16.
Thành | Điểm nhận được | 03/11 | 10/11 | 17/11 |
---|---|---|---|---|
Tương Dương | 5 điểm | Động | Trùm | Phá |
Biện Kinh | 3 điểm | Chiến | Trùm | Chiến |
Lâm An | 3 điểm | Động | Trùm | Phá |
Phượng Tường | 2 điểm | Động | Trùm | Phá |
Dương Châu | 2 điểm | Động | Trùm | Phá |
Thành Đô | 2 điểm | Anh Em | Chiến | Trùm |
Đại Lý | 2 điểm | Phá | AnhEm | Chiến |
Kết quả chung cuộc | |||
---|---|---|---|
Bang hội | Bang chủ | Tổng điểm | Xếp hạng |
Phá | _Tuấn•Ngọc•1988_ | 16 | 1 |
Trùm | CB Rồng01 | 15 | 2 |
Động | ú Oà áá | 12 | 3 |
Chiến | Diệp Cô Cô | 10 | - |
Anh Em | NeuVaiXau | 4 | - |
Phần thưởng Đua Top Bang hội:
Hạng | Số lượng | Vật phẩm |
---|---|---|
1 | 30 vạn | Xu |
1 | Thanh Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | |
1 | Bộ Hắc Thần Lạc Tiễn | |
1 | Rương trang bị Nhật Viên Vũ Khí (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Phiên Vũ Thần Câu hoặc Siêu Quang Thần Câu (90 ngày) | |
1 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (90 ngày) | |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày) | |
2 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
5000 | Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) | |
500 | Rương Tuyệt Học Cấp 3 | |
500 | Rương Tuyệt Học cấp 4 | |
3 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày) | |
3 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày) | |
3 | Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (90 ngày) | |
2 | 20 vạn | Xu |
1 | Bạch Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | |
1 | Rương trang bị Nhật Viên Vũ Khí (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Rương trang bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Rương trang bị Nhật Viên Khôi (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Thiết Huyết Chiến Lang hoặc Thiết Giáp Huyền Trệ (90 ngày) | |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày) | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
2 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
3000 | Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) | |
300 | Rương Tuyệt Học cấp 3 | |
300 | Rương Tuyệt Học cấp 4 | |
2 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày) | |
2 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày) | |
2 | Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (90 ngày) | |
3 | 10 vạn | Xu |
1 | Rương trang bị Nhân Viên Vũ Khí (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Rương trang bị Nhật Viên Y (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Rương trang bị Nhật Viên Hạng Liên (ngẫu nhiên chỉ số) | |
1 | Thần Mã – Hoàng Kim (90 ngày) | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Tinh - Ất [cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Tinh - Đinh [Cấp 9] | |
1 | Thương Long Văn Cương - Đinh [Cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Cương - Giáp [cấp 9] | |
1 | Bàn Long Văn Cương - Ất [cấp 9] | |
2000 | Đại Hộ Mạch Đơn (Cấp 1) | |
200 | Rương Tuyệt Học cấp 3 | |
200 | Rương Tuyệt Học cấp 4 | |
1 | Nhậm tiêu dao (tùy chọn) (90 ngày) | |
1 | Mặt Nạ Chiến Trường Hoàng Giả (90 ngày) | |
1 | Tân Nhầm Hành Ấn Giám (Thượng) (90 ngày) |
Hình ảnh từ hệ thống
Ngày 17/11/2023
Ngày 10/11/2023
Ngày 03/11/2023
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hay Hạng Liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.