Kích hoạt thuộc tính ẩn Ấn Chiến mới từ 25/01
Kích hoạt thuộc tính ẩn Ấn Chiến sẽ đem lại sức mạnh mới, thân mời quý nhân sĩ cùng theo dõi bản hướng dẫn cách kích hoạt như sau.
- Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì 25/01/2024
- NPC: Thợ Khắc Ấn
- Thông tin chi tiết Ấn Chiến:Xem tại đây.
Vật phẩm liên quan
Vật phẩm/NPC | Ghi chú |
---|---|
Hoàng Kim Dẫn NPC Thợ Khắc Ấn |
|
Kích hoạt thuộc tính ẩn
- Cần 1 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 1
- Cần 1 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 2
- Cần 2 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 3
- Thứ tự kích hoạt: thuộc tính ẩn 1 → thuộc tính ẩn 2 → thuộc tính ẩn 3
- Thời hạn sử dụng sau khi kích hoạt là 21 ngày, hạn sử dụng được tính theo từng dòng thuộc tính ẩn
- Ví dụ: Ấn Chiến có 2 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt → kích hoạt thuộc tính ẩn 1 cần 1 Hoàng Kim Dẫn, kích hoạt thuộc tính ẩn 2 cần thêm 1 Hoàng Kim Dẫn, kích hoạt 2 thuộc tính 2 thời gian khác nhau thì hạn sử dụng sẽ khác nhau
Tẩy thuộc tính ẩn
- Tẩy Ấn Chiến có 1 dòng thuộc tính ẩn cần 1 Hoàng Kim Dẫn + 400 vạn
- Tẩy Ấn Chiến có 2 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn + 800 vạn
- Tẩy Ấn Chiến có 3 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn + 1000 vạn
Thuộc tính ẩn Ấn Chiến
- Thuộc tính ẩn 1
Thuộc tính ẩn 1 | ||
---|---|---|
STT | Thuộc tính | Chỉ số |
1 | Kháng tất cả (%) | 25 |
2 | Hóa giải sát thương (%) | 10 |
3 | Bỏ qua hóa giải (hóa giải cách đảng) | 10 |
4 | Kháng trọng kích (%) | 5 |
5 | Triệt tiêu sát thương (điểm) | 40 |
6 | Giảm sát thương trọng kích (%) | 40 |
7 | Phòng thủ vật lý (Dương) | 50 |
8 | Lôi phòng (Dương) | 50 |
9 | Băng phòng (Dương) | 50 |
10 | Hỏa phòng (Dương) | 50 |
11 | Độc phòng (Dương) | 50 |
12 | Sinh lực tối đa (%) | 50 |
13 | Sát thương giảm kháng | 10 |
14 | Thời gian phục hồi | 10 |
15 | Giảm thời gian làm chậm (%) | 120 |
16 | Sức mạnh | 400 |
17 | Sinh khí | 2000 |
18 | Thân pháp | 400 |
19 | Giảm tỉ lệ choáng (%) | 16 |
20 | Nội công | 400 |
21 | Giảm thời gian choáng (%) | 100 |
22 | Sinh lực tối đa (điểm) | 10000 |
23 | Nội lực tối đa (điểm) | 10000 |
24 | Nội lực tối đa (%) | 50 |
- Thuộc tính ẩn 2
Thuộc tính ẩn 2 | ||
---|---|---|
STT | Thuộc tính | Chỉ số |
1 | Kỹ năng công kích (%) | 180 |
2 | Xác xuất trọng kích (%) | 5 |
3 | Bỏ qua tất cả kháng | 25 |
4 | Gia tăng Sát thương (điểm) | 40 |
5 | Sát thương vật lý (điểm) | 120 |
6 | Thời gian độc phát giảm (%) | 25 |
7 | Hút sinh lực | 16 |
8 | Sát thương trọng kích (%) | 40 |
9 | Bỏ qua lôi phòng (Dương) | 25 |
10 | Bỏ qua băng phòng (Dương) | 25 |
11 | Bỏ qua hỏa phòng (Dương) | 25 |
12 | Bỏ qua độc phòng (Dương) | 25 |
13 | Bỏ qua phổ phòng (Dương) | 25 |
14 | Tăng thời gian trì hoãn (%) | 120 |
15 | Tỉ lệ tạo thành sát thương | 10 |
16 | Sát thương hoạt động | 10 |
17 | Tỉ lệ choáng (%) | 16 |
18 | Băng Sát nội công | 1500 |
19 | Hỏa sát nội công | 1500 |
20 | Lôi Sát nội công | 1500 |
21 | Độc Sát nội công (điểm/lần) | 180 |
22 | Tăng thời gian choáng (%) | 100 |
- Thuộc tính ẩn 3
Thuộc tính ẩn 3 | |
---|---|
STT | Thuộc tính |
1 | Kỹ năng vốn có + 3 cấp |
2 | Kỹ năng vốn có + 2 cấp |
3 | Kỹ năng vốn có + 1 cấp |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.