Kết quả xếp hạng giải Siêu Cấp
Quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí thân mến,
Sau thời gian tranh tài, Bổn Trang xin công bố kết quả chung cuộc hạng Siêu Cấp giải Tam Đại Anh Hào 6 theo bảng sau. Chúc mừng tổ đội 122123 với các thành viên gồm DOC CO PHONG, “•Pha Lê Xanh•@1@1@1 và …Vương•ƒ•Tiễn…đã trở thành nhà Vô địch hạng Siêu Cấp của giải Tam Đại Anh Hào 6.
Như vậy, phần thưởng của nhà Vô địch cùng các thứ hạng 2- 16 sẽ được trao đến quý nhân sĩ sau khi kết thúc đợt tranh hùng của hạng Cao Cấp. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau tại trang chủ, quý nhân sĩ đón xem.
Kết quả hạng giải Siêp Cấp | ||
---|---|---|
Hạng | Tổ đội | Nhân vật (lưu ý đậm đen là Đội Trưởng) |
1 | 122123 | DOC CO PHONG |
“•Pha Lê Xanh•@1@1@1 | ||
…Vương•ƒ•Tiễn… | ||
2 | Cai…Trau | “Mộng• ƒ•Diệp“ |
…Bàng• ƒ•Thống… | ||
”Chấn• ƒ•Phong” | ||
3 | H T B | Kỳ ƒThượng•Nguyên |
•”Ma ƒ•Nữ”•@1@1 | ||
…Bao• ƒ•Công…@9@1 | ||
4 | CCC | PhượngHoàng@2 |
”Chúa ƒ•Mõm” | ||
”Mõm ƒ•Chúa” | ||
Top 5-8 Chung kết | AAAAAAAAAAAAAAAA | Cổ•Thiên•Khuyết |
”Thỏ• ƒ•XiNaMo” | ||
TN…• E–Hèm •…70 | ||
MMMMMMMMM | Khó…Quá…Bỏ…Chạy@1 | |
•Tiểu•Tà…Thần• | ||
•”ệệệ ƒ•êệệ”• | ||
TaoPinMapOk | “•Sôn• ƒGô•Ku“ | |
•Thần• ƒ•Chết• | ||
”•”BMT A Hậu”•”• | ||
VLMP02 | HT…ThíchĐủThứ @1@1 | |
Ông° ƒ•Nội | ||
“…Bà ƒ•Nội…” | ||
Top 9-16 Chung kết | Thích Ăn Bắp | Bạch ƒCốt ƒTinh@1 |
”Thích ƒLàm•Mộc”@1 | ||
”Hạ ƒ•Băng”@1 | ||
6bantaybop12cvu | ”Chips• ƒ•Baby“ | |
°•_Tống_Giang__ | ||
ƒ•GấuSiuNhơn | ||
VLMP01 | ACE ƒ– ƒAthena | |
TiểuLý• ƒ•PhiĐao | ||
__• ƒA•RES ƒ•__ | ||
LDs16 | "…Lão•Đại…" | |
”…Bố•Già…“ | ||
”…Bố•Tao…“ | ||
NC | •Nguyên… ƒ•Chiêu@1 | |
•Thiên… ƒ•Hân• | ||
•Nguyên… ƒ•Vinh | ||
KFC | Doãn Thiên Sầu@1@1 | |
Hiểu Mộng | ||
Liễu ánh Nguyệt | ||
A B C | Miền•…Cát…•Trắng | |
•Kình•Thiên• | ||
°Sumi• ƒ•BaBy° | ||
TONG DE | …•Ballantine’s•… | |
•HĐ…Ma• ƒ•Vân…@2 | ||
žžžžžž |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.