Truy Tìm Bí Kíp
Truy Tìm Bí Kíp đoạt bảo võ lâm ngay tại tháng 2 và 3/2025, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí cùng đến với Thần Bí Thương Nhân tại Thất Đại Thành Thị để tham gia và sở hữu ngay tầm tay.
Thời gian diễn ra
- Từ sau bảo trì 26/02 → 23h59 ngày 05/03/2025
NPC & Vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Nội dung |
---|---|
![]() Thần Bí Thương Nhân |
|
Thu thập vật phẩm
Hình ảnh | Nội dung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kim Nguyên Bảo ![]() Túi Kim Nguyên Bảo |
|
||||||
![]() ![]() ![]() Quỳ Hoa Bảo Điển/Tịch Tà Kiếm Pháp/Cửu Âm Chân Kinh |
|
||||||
![]() Thẻ Tre |
|
||||||
![]() Bí Kíp Võ Công |
|
Phần thưởng khi sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển/Tịch Tà Kiếm Pháp/Cửu Âm Chân Kinh
Nhóm | Vật phẩm | Số lượng | HSD | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Qùy Hoa Bảo Điển | Kinh Nghiệm | 40,000,000 | - | Chắc chắn nhận |
Huyền Nguyên | 1 | - | ||
Chân Nguyên | 50 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 250,000 | - | ||
Văn Cương Bí Bảo | 1 | 16/03/2025 | Ngẫu Nhiên | |
Tu Chân Đơn | 1 | 16/03/2025 | ||
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 16/03/2025 | ||
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - | ||
Tu Dưỡng Đan | 1 | - | ||
Luyện Cốt Đan | 1 | 16/03/2025 | ||
Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 16/03/2025 | ||
Hạt Thiên Tuế | 1 | 16/03/2025 | ||
Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - | ||
Chìa Khóa Vàng | 3 | 16/03/2025 | ||
Sô Cô La Loại 5 | 5 | 16/03/2025 | ||
Năng Động Đơn | 1 | 16/03/2025 | ||
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - | ||
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - | ||
Chấn Long Thạch | 2 | - | ||
Rương Tinh Xảo | 1 | - | ||
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 16/03/2025 | ||
Vũ hoa thạch | 1 | 16/03/2025 | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 1 | - | ||
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 | 1 | - | ||
Túi hành trang | 1 | 30 | ||
Ngựa cấp 10 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) | 1 | 7 | ||
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Đồ phổ Khôi Vũ (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Tuyệt Học Lv3 0 sao (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh sinh lực Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 10 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 10 (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 10 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh Công kích nội công Cấp 10 | 1 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 16/03/2025 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - | ||
Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 16/03/2025 | ||
Rương Chân Nguyên (Tiểu/Đại) | 1 | 16/03/2025 | ||
Tẩy Tủy Kinh Quyển - (Tiểu/Trung) | 1 | - | ||
Hắc Long Đơn | 1 | 16/03/2025 | ||
Tịch Tà Kiếm Pháp | Kinh Nghiệm | 400,000,000 | - | Chắc chắn nhận |
Huyền Nguyên | 10 | - | ||
Chân Nguyên | 500 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 3000 vạn | - | ||
Tu Dưỡng Đan | 1 | - | Ngẫu Nhiên | |
Luyện Cốt Đan | 1 | 16/03/2025 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - | ||
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - | ||
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - | ||
Vũ hoa thạch | 1 | 16/03/2025 | ||
Túi hành trang | 1 | 30 | ||
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hạng Liên/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Đồ phổ Nhật Viên (khôi/y/hạng liên/vũ khí) | 1 | - | ||
Đồ phổ Khôi Vũ (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | |||
Triệt Tiêu Sát Thương Lv3 | 1 | - | ||
Phòng Thủ Vật Lý Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Hỏa Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Lôi Lv3 | 1 | - | ||
Khánh Độc Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Băng Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Giảm Trọng Kích Lv3 | 1 | - | ||
Hiệu Quả Kháng Trọng Kích Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Làm Chậm Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Choáng Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Kháng Choáng Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Trúng Độc Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Phục Hồi Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Sát Thương Giảm Kháng Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Tấn Công Chí Mạng Lv3 | 1 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 4 | 16/03/2025 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - | ||
Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại | 1 | 16/03/2025 | ||
Cửu Âm Chân Kinh | Kinh Nghiệm | 4,000,000,000 | - | Chắc chắn nhận |
Huyền Nguyên | 200 | - | ||
Chân Nguyên | 10000 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 60.000 vạn | - | ||
Bảo Rương Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | Ngẫu Nhiên | |
Đồ phổ Khôi Vũ (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 4 | |||
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Trọng kích Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Cách đảng Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa Cấp 10 | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết (khôi/y/hạng liên/vũ khí) | 1 | - | ||
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25/26 | 1 | - | ||
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | ||
Tín Vật Môn Phái | 1 | 30 | ||
Tông Sư May Mắn | 1 | 7 | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 4/5 | 5 | - |
Phần thưởng sử dụng Bí Kíp Võ Công
Tên | Số lượng | HSD | Ghi chú |
---|---|---|---|
Kinh Nghiệm | 20,000,000 | - | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên | 50 | - | |
Huyền Nguyên | 1 | - | |
Chấn Long Thạch (khóa) | 4 | - | Ngẫu Nhiên |
Xá Lợi Kim Đơn | 1 | 16/03/2025 | |
Tử Tinh Khoáng Thạch (khóa) | 1 | - | |
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | |
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | |
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 16/03/2025 | |
Ngựa cấp 9 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) | 1 | 7 | |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 16/03/2025 |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.