Truy Tìm Bí Kíp
Truy Tìm Bí Kíp đoạt bảo võ lâm, thân mời quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí cùng đến với Thần Bí Thương Nhân tại Thất Đại Thành Thị để tham gia và sở hữu ngay tầm tay.
Thời gian diễn ra
- Từ sau bảo trì 22/11 → 23h59 ngày 30/11/2024
NPC & Vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Nội dung |
---|---|
Thần Bí Thương Nhân |
|
Thu thập vật phẩm
Hình ảnh | Nội dung | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Nguyên Bảo Túi Kim Nguyên Bảo |
|
||||||||||||||||||||
Quỳ Hoa Bảo Điển/Tịch Tà Kiếm Pháp/Cửu Âm Chân Kinh |
|
||||||||||||||||||||
Thẻ Tre |
|
||||||||||||||||||||
Bí Kíp Võ Công |
|
Phần thưởng khi sử dụng
Tất cả server (trừ Kiếm Môn Quan)
Nhóm | Vật phẩm | Số lượng | HSD | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Qùy Hoa Bảo Điển | Kinh Nghiệm | 40,000,000 | - | Chắc chắn nhận |
Huyền Nguyên | 1 | - | ||
Chân Nguyên | 50 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 250,000 | - | ||
Văn Cương Bí Bảo | 1 | 15/12/2024 | Ngẫu Nhiên | |
Tu Chân Đơn | 1 | 15/12/2024 | ||
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 15/12/2024 | ||
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - | ||
Tu Dưỡng Đan | 1 | - | ||
Luyện Cốt Đan | 1 | 15/12/2024 | ||
Phú Quý Cẩm Hạp | 1 | 15/12/2024 | ||
Hạt Thiên Tuế | 1 | 15/12/2024 | ||
Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - | ||
Chìa Khóa Vàng | 3 | 15/12/2024 | ||
Sô Cô La Loại 5 | 5 | 15/12/2024 | ||
Năng Động Đơn | 1 | 15/12/2024 | ||
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - | ||
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - | ||
Chấn Long Thạch | 2 | - | ||
Rương Tinh Xảo | 1 | - | ||
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 15/12/2024 | ||
Vũ hoa thạch | 1 | 15/12/2024 | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 1 | - | ||
Rương Trang Bị Thú Nuôi 3 | 1 | - | ||
Túi hành trang | 1 | 30 | ||
Ngựa cấp 10 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) | 1 | 7 | ||
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Đồ phổ Nhật Viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Tuyệt Học Lv30 sao (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh sinh lực Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 10 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 10 (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 10 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh Công kích nội công Cấp 10 | 1 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 15/12/2024 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - | ||
Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 15/12/2024 | ||
Rương Chân Nguyên (Tiểu/Đại) | 1 | 15/12/2024 | ||
Tẩy Tủy Kinh Quyển - (Tiểu/Trung) | 1 | - | ||
Hắc Long Đơn | 1 | 15/12/2024 | ||
Tịch Tà Kiếm Pháp | Kinh Nghiệm | 400,000,000 | - | Chắc chắn nhận |
Huyền Nguyên | 10 | - | ||
Chân Nguyên | 500 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 3000 vạn | - | ||
Tu Dưỡng Đan | 1 | - | Ngẫu Nhiên | |
Luyện Cốt Đan | 1 | 15/12/2024 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - | ||
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - | ||
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - | ||
Vũ hoa thạch | 1 | 15/12/2024 | ||
Túi hành trang | 1 | 30 | ||
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Đồ phổ nhật viên (khôi/y/hạng liên/vũ khí) | 1 | - | ||
Triệt Tiêu Sát Thương Lv3 | 1 | - | ||
Phòng Thủ Vật Lý Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Hỏa Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Lôi Lv3 | 1 | - | ||
Khánh Độc Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Băng Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Giảm Trọng Kích Lv3 | 1 | - | ||
Hiệu Quả Kháng Trọng Kích Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Làm Chậm Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Choáng Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Kháng Choáng Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Trúng Độc Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Phục Hồi Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Sát Thương Giảm Kháng Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Tấn Công Chí Mạng Lv3 | 1 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 4 | 15/12/2024 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - | ||
Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại | 1 | 15/12/2024 | ||
Cửu Âm Chân Kinh | Kinh Nghiệm | 4,000,000,000 | - | Chắc chắn nhận |
Huyền Nguyên | 200 | - | ||
Chân Nguyên | 10000 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 60.000 vạn | - | ||
Bảo Rương nhật viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | Ngẫu Nhiên | |
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Trọng kích Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Cách đảng Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng Cấp 10 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa Cấp 10 | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết (khôi/y/hạng liên/vũ khí) | 1 | - | ||
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25/26 | 1 | - | ||
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | ||
Tín Vật Môn Phái | 1 | 30 | ||
Tông Sư May Mắn | 1 | 7 | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 4/5 | 2 | - |
Kiếm Môn Quan
Nhóm | Vật phẩm | Số lượng | HSD | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Qùy Hoa Bảo Điển | Huyền Nguyên | 1 | - | chắc chắn nhận |
Chân Nguyên | 50 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 250,000 | - | ||
Văn Cương Bí Bảo | 1 | 15/12/2024 | Ngẫu Nhiên | |
Tu Chân Đơn | 1 | 15/12/2024 | ||
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp | 1 | 15/12/2024 | ||
Ngũ Sắc Bảo Ngọc - Trung | 1 | - | ||
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 24/23 | 1 | - | ||
Tu Dưỡng Đan | 1 | - | ||
Luyện Cốt Đan | 1 | 15/12/2024 | ||
Tử Tinh Khoáng Thạch | 10 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn | 1 | - | ||
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - | ||
Sô Cô La Loại 5 | 5 | 15/12/2024 | ||
Năng Động Đơn | 1 | 15/12/2024 | ||
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - | ||
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - | ||
Chấn Long Thạch | 2 | - | ||
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 15/12/2024 | ||
Hàn thiên thúy ngọc | 1 | 15/12/2024 | ||
Vũ hoa thạch | 1 | 15/12/2024 | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 3 | 1 | - | ||
Túi hành trang | 1 | 30 | ||
Ngựa cấp 10 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) | 1 | 7 | ||
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Bảo Rương Đằng Long (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Đồ phổ nhật viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Tuyệt Học Lv30 sao (ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh sinh lực Cấp 5 | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 5 (sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 5 (giảm sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ) | 1 | - | ||
Bùa Uấn Linh cấp 5 (bỏ qua phòng thủ vật lý/hỏa/lôi/độc/băng) | 1 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 15/12/2024 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - | ||
Huyết Chiến Lễ Bao | 1 | 15/12/2024 | ||
Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại | 1 | 15/12/2024 | ||
Tẩy Tủy Kinh Quyển - Tiểu/Trung | 1 | - | ||
Hắc Long Đơn | 1 | 15/12/2024 | ||
Tịch Tà Kiếm Pháp | Huyền Nguyên | 10 | - | chắc chắn nhận |
Chân Nguyên | 500 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 1000 vạn | - | ||
Tu Dưỡng Đan | 1 | - | Ngẫu Nhiên | |
Luyện Cốt Đan | 1 | 15/12/2024 | ||
Đại Hộ Mạch Đơn (Lv1) | 1 | - | ||
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù | 1 | - | ||
Ngũ Linh Kiểm Định Phù | 1 | - | ||
Vũ hoa thạch | 1 | 15/12/2024 | ||
Túi hành trang | 1 | 30 | ||
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | ||
Đồ phổ nhật viên (khôi/y/hạng liên/vũ khí) | 1 | - | ||
Triệt Tiêu Sát Thương Lv3 | 1 | - | ||
Phòng Thủ Vật Lý Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Hỏa Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Lôi Lv3 | 1 | - | ||
Khánh Độc Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Băng Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Giảm Trọng Kích Lv3 | 1 | - | ||
Hiệu Quả Kháng Trọng Kích Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Làm Chậm Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Choáng Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Kháng Choáng Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Trúng Độc Lv3 | 1 | - | ||
Thời Gian Phục Hồi Lv3 | 1 | - | ||
Tỷ Lệ Sát Thương Giảm Kháng Lv3 | 1 | - | ||
Kháng Tấn Công Chí Mạng Lv3 | 1 | - | ||
Uẩn Linh Yếu Quyết | 4 | 15/12/2024 | ||
Bách Luyện Thành Cương | 1 | - | ||
Rương Chân Nguyên Tiểu/Đại | 1 | 15/12/2024 | ||
Cửu Âm Chân Kinh | Huyền Nguyên | 200 | - | chắc chắn nhận |
Chân Nguyên | 10.000 | - | ||
Tiền vạn (lượng) | 20.000 vạn | - | ||
Bảo Rương nhật viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | Ngẫu Nhiên | |
Đồ Phổ nhật viên (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 8 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Kháng tất cả Cấp 8 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Thời gian phục hồi Cấp 8 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Hoá giải sát thương Cấp 8 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Trọng kích Cấp 8 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành cường hóa Cấp 8 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Cách đảng Cấp 8 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Kháng trọng kích Cấp 8 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Tỉ lệ sát thương giảm kháng Cấp 8 | 1 | - | ||
Bùa Uẩn Linh Ngũ hành nhược hóa Cấp 8 | 1 | - | ||
Bảo Rương Nguyệt Khuyết (khôi/y/hạng liên/vũ khí) | 1 | - | ||
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 25/26 | 1 | - | ||
Đại Bách Luyện Thành Cương | 1 | 30 | ||
Tín Vật Môn Phái | 1 | 30 | ||
Tông Sư May Mắn | 1 | 7 | ||
Túi ngựa hoàng kim (tùy chọn) | 1 | 14 | ||
Rương Tuyệt Học Cấp 4 | 2 | - |
Phần thưởng sử dụng Bí Kíp Võ Công
Tất cả server (trừ Kiếm Môn Quan)
Tên | Số lượng | HSD | Ghi chú |
---|---|---|---|
Kinh Nghiệm | 20,000,000 | - | Chắc chắn nhận |
Chân Nguyên | 50 | - | |
Huyền Nguyên | 1 | - | |
Chấn Long Thạch (khóa) | 4 | - | Ngẫu Nhiên |
Xá Lợi Kim Đơn | 1 | 15/12/2024 | |
Tử Tinh Khoáng Thạch (khóa) | 1 | - | |
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | |
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | |
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 15/12/2024 | |
Ngựa cấp 9 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) | 1 | 7 | |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 15/12/2024 |
Kiếm Môn Quan
Vật phẩm | Số lượng | HSD | Ghi chú |
---|---|---|---|
Chân Nguyên | 50 | - | Chắc chắn nhận |
Huyền Nguyên | 1 | - | |
Chấn Long Thạch (khóa) | 4 | - | Ngẫu Nhiên |
Xá Lợi Kim Đơn | 1 | 15/12/2024 | |
Tử Tinh Khoáng Thạch (khóa) | 1 | - | |
Rương Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | |
Bảo Rương Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Bội/Hạng Liên/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Vũ khí) | 1 | - | |
Hàn thiên thúy ngọc Sơ | 1 | 15/12/2024 | |
Ngựa cấp 9 (Xích Thố/Ô Vân/Tuyệt Ảnh/Đích Lô/Chiếu Dạ) | 1 | 7 | |
Rương mật tịch kỹ năng 150 cấp 23 | 1 | - | |
Uẩn Linh Yếu Quyết | 1 | 15/12/2024 |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về https://support.vnggames.com/ hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.