Ấn Chiến
Ấn Chiến vốn là bảo vật luôn bên mình của mỗi nhân sĩ. Sở hữu một Ấn Chiến cao cấp không chỉ khẳng định vị thế của bản thân mà còn giúp tăng tiến sức mạnh, tự tin tung hoành giang hồ. Quý nhân sĩ đừng bỏ qua tính năng hấp dẫn này tại phiên bản mới!
- Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 17/12/2019.
NPC và vật phẩm liên quan
NPC Thợ Khắc Ấn
Vị trí: Đại Lý (199/196)
Chức năng: Thao tác Ấn Chiến, Đổi Tẩy Luyện Đan
Vật phẩm | Ghi chú |
---|---|
Rương Ấn Chiến |
|
Chìa Khóa Ấn Chiến |
|
Ngũ Hành Ấn – Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ và Loại Công/Thủ/Trợ |
|
Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ - Hồn Thạch |
|
Bạch/Thanh/Lam/Tử/Hoàng – Tinh Ngọc |
|
Ngũ Hành Dẫn |
|
Tẩy Luyện Châu |
|
Sử dụng Rương Ấn Chiến
- Mở Rương Ấn Chiến miễn phí:
Vật phẩm Số lượng Tính chất Kim Hồn Thạch 1 khóa Mộc Hồn Thạch 1 khóa Thủy Hồn Thạch 1 khóa Hỏa Hồn Thạch 1 khóa Thổ Hồn Thạch 1 khóa - Dùng Chìa Khóa Ấn Chiến mở rương:
Vật phẩm Số lượng Tính chất Kim Hồn Thạch 2 Khóa Mộc Hồn Thạch 2 Khóa Thủy Hồn Thạch 2 Khóa Hỏa Hồn Thạch 2 Khóa Thổ Hồn Thạch 2 Khóa Bạch Tinh Ngọc 1 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 2 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 4 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 6 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 8 Không Khóa Ngũ Hành Dẫn 2 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 5 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 10 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 20 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 30 Không Khóa Bạch Tinh Ngọc 40 Không Khóa Ngũ Hành Dẫn 30 Không Khóa
Chế Tạo Ấn
- Bước 1: Đến NPC Thợ Khắc Ấn để tạo Ấn Chiến.
- Bước 2: Chọn thao tác Ấn Chiến.
- Bước 3: Chọn Chế Tác gồm: Ngũ Hành và loại của Ấn Chiến.
- Nguyên liệu ép:
- 1 Ngũ Hành Dẫn
- Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ - Hồn Thạch mỗi loại 1 cái
- 1.000 vạn lượng
Tẩy luyện thuộc tính
- Tùy theo cấp của Ấn Chiến mà tốn số lượng Tẩy Luyện Châu khác nhau.
Loại Ấn Tẩy Luyện Châu Bạch Ấn 2 Thanh Ấn 4 Lam Ấn 6 Tử Ấn 8 Hoàng Ấn 10 - Sau khi tẩy tất cả các thuộc tính cơ bản sẽ xuất hiện ngẩn nhiên thuộc tính mới.
- Chỉ tẩy loại thuộc tính, cấp thuộc tính không thay đổi.
Khắc Ấn Chiến
- Tăng thuộc tính cơ bản Ấn Chiến:
Cấp điêu khắc thuộc tính | Cấp Ngũ Hành Ấn | Vạn lượng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bạch | Thanh | Lam | Tử | Hoàng | ||
Lv2 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv3 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv4 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv5 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv6 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv7 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv8 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv9 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv10 | 50 | 30 | 10 | 1000 | ||
Lv11 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv12 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv13 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv14 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv15 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv16 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv17 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv18 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv19 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv20 | 50 | 30 | 10 | 2000 | ||
Lv21 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv22 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv23 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv24 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv25 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv26 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv27 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv28 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv29 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv30 | 30 | 10 | 3000 | |||
Lv31 | 10 | 4000 | ||||
Lv32 | 10 | 4000 | ||||
Lv33 | 10 | 4000 | ||||
Lv34 | 10 | 4000 | ||||
Lv35 | 10 | 4000 | ||||
Lv36 | 10 | 4000 | ||||
Lv37 | 10 | 4000 | ||||
Lv38 | 10 | 4000 | ||||
Lv39 | 10 | 4000 | ||||
Lv40 | 10 | 4000 | ||||
Lv41 | 5 | 5000 | ||||
Lv42 | 5 | 5000 | ||||
Lv43 | 5 | 5000 | ||||
Lv44 | 5 | 5000 | ||||
Lv45 | 5 | 5000 | ||||
Lv46 | 5 | 5000 | ||||
Lv47 | 5 | 5000 | ||||
Lv48 | 5 | 5000 | ||||
Lv49 | 5 | 5000 | ||||
Lv50 | 5 | 5000 | ||||
Lv51 | 2 | 10000 | ||||
Lv52 | 2 | 10000 | ||||
Lv53 | 2 | 10000 | ||||
Lv54 | 2 | 10000 | ||||
Lv55 | 2 | 10000 | ||||
Lv56 | 2 | 10000 | ||||
Lv57 | 2 | 10000 | ||||
Lv58 | 2 | 10000 | ||||
Lv59 | 2 | 10000 | ||||
Lv60 | 2 | 10000 |
Tăng cấp Ấn Chiến
- Thuộc tính cơ bản đạt tối đa mới có thể tăng cấp.
- Tăng cấp thành công sẽ được một thuộc tính cơ bản cấp 1.
- Cấp và loại thuộc tính cơ bản cũ không thay đổi.
Ấn Chiến Tiêu hao Lợi ích Ngũ Hành Dẫn Tinh Ngọc Tiền vạn Bạch Ấn->Thanh Ấn 50 150 Thanh Tinh Ngọc 5000 vạn Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính cơ bản (tổng cộng 4), cấp điêu khắc cao nhất là 30 Thanh Ấn->Lam Ấn 100 100 Lam Tinh Ngọc 10000 vạn Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính cơ bản (tổng cộng 5), cấp điêu khắc cao nhất là 40 Lam Ấn->Tử Ấn 150 30 Tử Tinh Ngọc 20000 vạn Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 1, cấp điêu khắc cao nhất là 50 Tử Ấn->Hoàng Ấn 200 10 Hoàng Tinh Ngọc 50000 vạn Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 2, cấp điêu khắc cao nhất là 60 Hoàng Ấn điêu khắc đến lv60 Tăng cố định 1 thuộc tính ẩn 3
- Các thuộc tính ẩn 1, 2, 3:
Thuộc tính ẩn 1 Thuộc tính ẩn 2 Thuộc tính ẩn 3 Kháng tất cả (%) Kỹ năng công kích (%) Kỹ năng vốn có + 3 cấp Hóa giải sát thương Xác xuất trọng kích (%) Kỹ năng vốn có + 2 cấp Kháng chí tử (%) Tỉ lệ chí tử (%) Kỹ năng vốn có + 1 cấp Bỏ qua hóa giải (hóa giải cách đảng) Bỏ qua tất cả kháng --- Kháng trọng kích (%) Gia tăng Sát thương (điểm) --- Triệt tiêu sát thương (điểm) Sát thương vật lý (điểm) --- Giảm sát thương trọng kích (%) Thời gian độc phát giảm (%) --- Phòng thủ vật lý Hút sinh lực --- Lôi phòng Sát thương trọng kích (%) --- Băng phòng Bỏ qua lôi phòng --- Hỏa phòng Bỏ qua băng phòng --- Độc phòng Bỏ qua hỏa phòng --- Sinh lực tối đa (%) Bỏ qua độc phòng --- Sát thương giảm kháng Bỏ qua phổ phòng --- Thời gian phục hồi Tăng thời gian trì hoãn (%) --- Giảm thời gian làm chậm (%) Tỉ lệ tạo thành sát thương --- Sức mạnh Sát thương hoạt động --- Sinh khí Tỉ lệ choáng (%) --- Thân pháp Băng Sát nội công --- Giảm tỉ lệ choáng (%) Hỏa sát nội công --- Nội công Lôi Sát nội công --- Giảm thời gian choáng (%) Độc Sát nội công (điểm/lần) --- Sinh lực tối đa (điểm) Tăng thời gian choáng (%) --- Nội lực tối đa (điểm) --- --- Nội lực tối đa (%) --- ---
Kích hoạt thuộc tính ẩn
- Cần 1 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 1
- Cần 1 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 2
- Cần 2 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt thuộc tính ẩn 3
- Thứ tự kích hoạt: thuộc tính ẩn 1 → thuộc tính ẩn 2 → thuộc tính ẩn 3
- Thời hạn sử dụng sau khi kích hoạt là 21 ngày, hạn sử dụng được tính theo từng dòng thuộc tính ẩn
- Ví dụ: Ấn Chiến có 2 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn để kích hoạt → kích hoạt thuộc tính ẩn 1 cần 1 Hoàng Kim Dẫn, kích hoạt thuộc tính ẩn 2 cần thêm 1 Hoàng Kim Dẫn, kích hoạt 2 thuộc tính 2 thời gian khác nhau thì hạn sử dụng sẽ khác nhau
Tẩy thuộc tính ẩn
- Tẩy Ấn Chiến có 1 dòng thuộc tính ẩn cần 1 Hoàng Kim Dẫn + 400 vạn
- Tẩy Ấn Chiến có 2 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn + 800 vạn
- Tẩy Ấn Chiến có 3 dòng thuộc tính ẩn cần 2 Hoàng Kim Dẫn + 1000 vạn
Thuộc tính ẩn Ấn Chiến
- Thuộc tính ẩn 1
Thuộc tính ẩn 1 | ||
---|---|---|
STT | Thuộc tính | Chỉ số |
1 | Kháng tất cả (%) | 25 |
2 | Hóa giải sát thương (%) | 10 |
3 | Bỏ qua hóa giải (hóa giải cách đảng) | 10 |
4 | Kháng trọng kích (%) | 5 |
5 | Triệt tiêu sát thương (điểm) | 40 |
6 | Giảm sát thương trọng kích (%) | 40 |
7 | Phòng thủ vật lý (Dương) | 50 |
8 | Lôi phòng (Dương) | 50 |
9 | Băng phòng (Dương) | 50 |
10 | Hỏa phòng (Dương) | 50 |
11 | Độc phòng (Dương) | 50 |
12 | Sinh lực tối đa (%) | 50 |
13 | Sát thương giảm kháng | 10 |
14 | Thời gian phục hồi | 10 |
15 | Giảm thời gian làm chậm (%) | 120 |
16 | Sức mạnh | 400 |
17 | Sinh khí | 2000 |
18 | Thân pháp | 400 |
19 | Giảm tỉ lệ choáng (%) | 16 |
20 | Nội công | 400 |
21 | Giảm thời gian choáng (%) | 100 |
22 | Sinh lực tối đa (điểm) | 10000 |
23 | Nội lực tối đa (điểm) | 10000 |
24 | Nội lực tối đa (%) | 50 |
- Thuộc tính ẩn 2
Thuộc tính ẩn 2 | ||
---|---|---|
STT | Thuộc tính | Chỉ số |
1 | Kỹ năng công kích (%) | 180 |
2 | Xác xuất trọng kích (%) | 5 |
3 | Bỏ qua tất cả kháng | 25 |
4 | Gia tăng Sát thương (điểm) | 40 |
5 | Sát thương vật lý (điểm) | 120 |
6 | Thời gian độc phát giảm (%) | 25 |
7 | Hút sinh lực | 16 |
8 | Sát thương trọng kích (%) | 40 |
9 | Bỏ qua lôi phòng (Dương) | 25 |
10 | Bỏ qua băng phòng (Dương) | 25 |
11 | Bỏ qua hỏa phòng (Dương) | 25 |
12 | Bỏ qua độc phòng (Dương) | 25 |
13 | Bỏ qua phổ phòng (Dương) | 25 |
14 | Tăng thời gian trì hoãn (%) | 120 |
15 | Tỉ lệ tạo thành sát thương | 10 |
16 | Sát thương hoạt động | 10 |
17 | Tỉ lệ choáng (%) | 16 |
18 | Băng Sát nội công | 1500 |
19 | Hỏa sát nội công | 1500 |
20 | Lôi Sát nội công | 1500 |
21 | Độc Sát nội công (điểm/lần) | 180 |
22 | Tăng thời gian choáng (%) | 100 |
- Thuộc tính ẩn 3
Thuộc tính ẩn 3 | |
---|---|
STT | Thuộc tính |
1 | Kỹ năng vốn có + 3 cấp |
2 | Kỹ năng vốn có + 2 cấp |
3 | Kỹ năng vốn có + 1 cấp |
Trùng luyện thuộc tính chính của Ấn
- Ấn Chính thấp nhất phải là Thanh Ấn.
- Ấn phụ cố định là Bạch Ấn.
- Sau khi Trùng Luyện lại thành công, Ấn phụ sẽ mất đi.
- Sau khi Trùng Luyện thuộc tính chính của Ấn sẽ thay đổi.
- Thuộc tính cơ bản, cấp Điêu Khắc, thuộc tính ẩn (có hoặc chưa kích hoạt) đều không ảnh hưởng.
- Trùng Luyện cần có Ngũ Hành Dẫn nhất định.
Thanh Ấn | Lam Ấn | Tử Ấn | Hoàng Ấn | |
---|---|---|---|---|
Ngũ Hành Dẫn tiêu hao | 20 | 30 | 40 | 50 |
Đổi Tẩy Luyện Đan
- Dùng 1 Bạch Ấn đổi 1 Tẩy Luyện Đan.
STT | Tên thuộc tính |
---|---|
1 | Kỹ năng công kích (%) |
2 | Kháng tất cả (%) |
3 | Hóa giải sát thương (%) |
4 | Bỏ qua hóa giải (hóa giải cách đảng) |
5 | Xác xuất trọng kích (%) |
6 | Tỉ lệ chí tử (%) |
7 | Kháng chí tử (%) |
8 | Bỏ qua tất cả kháng |
9 | Giảm sát thương trọng kích (%) |
10 | Sát thương vật lý (điểm) |
11 | Triệt tiêu sát thương (điểm) |
12 | Gia tăng Sát thương (điểm) |
13 | Kháng trọng kích (%) |
14 | Thời gian độc phát giảm (%) |
15 | Hút sinh lực |
16 | Sát thương trọng kích (%) |
17 | Tăng thời gian trì hoãn (%) |
18 | Giảm thời gian làm chậm (%) |
19 | Sức mạnh |
20 | Sinh khí |
21 | Thân pháp |
22 | Sinh lực tối đa (%) |
23 | Tỉ lệ tạo thành sát thương |
24 | Sát thương giảm kháng |
25 | Sát thương hoạt động |
26 | Thời gian phục hồi |
27 | Bỏ qua lôi phòng |
28 | Bỏ qua băng phòng |
29 | Bỏ qua hỏa phòng |
30 | Bỏ qua độc phòng |
31 | Bỏ qua phổ phòng |
32 | Lôi phòng |
33 | Băng phòng |
34 | Hỏa phòng |
35 | Độc phòng |
36 | Phòng thủ vật lý |
37 | Băng Sát nội công |
38 | Hỏa sát nội công |
39 | Lôi Sát nội công |
40 | Độc Sát nội công (điểm/lần) |
41 | Nội công |
42 | Giảm thời gian choáng (%) |
43 | Tỉ lệ choáng (%) |
44 | Giảm tỉ lệ choáng (%) |
45 | Sinh lực tối đa (điểm) |
46 | Nội lực tối đa (điểm) |
47 | Tăng thời gian choáng (%) |
48 | Nội lực tối đa (%) |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.