Ngoại trang
Được khoác lên mình những bộ trang phục đậm chất võ lâm và nhất là được mang những bản sắc riêng là một điều gì đó làm lòng ta vui lạ. Nếu được thể hiện ta là đẹp nhất trong những bậc anh thư hào kiệt tứ phương thì còn gì bằng.
Trang phục không làm nên cao thủ nhưng nhất định sẽ khẳng định ta là ai, đến từ đâu! Vậy đừng bỏ lỡ cơ hội đổi lấy những bộ ngoại trang độc đáo cho mình nhé!
Thời gian và vật phẩm liên quan
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 21/03/2017.
- Vật phẩm liên quan:
Vật phẩm | Ghi chú |
---|---|
![]() Lung Linh Hạp |
|
![]() Lung Linh Quyền |
|
![]() Cẩm Tú Quyển |
|
Giao diện mua ngoại trang
Chú thích | |
---|---|
a | Phần hiển thị đổi ngoại trang theo trào lưu |
b | Tủ áo (áp dụng cho ngoại trang vĩnh viễn được cập nhật sau) |
c | Danh sách các bộ ngoại trang tương ứng (nam/nữ) |
d | Khu vực hiển thị ngoại trang chọn đổi Điểm Cẩm Tú Điểm Quyển cần tiêu hao/hiện có |
e | Thời gian muốn đổi |
Ghi chú: | Nhấn 1 lần ngoại trang để xem trước. Nhấn 2 lần để chọn xuống khung đổi ngoại trang. |
Giao diện ngoại trang
Tính chất ngoại trang
Nội dung | Ghi chú |
---|---|
Độ bền | Ngoại trang lúc đầu có độ bền 300/300 |
Nhân vật online 1 giờ trừ 1 (-1) độ bền bỉ | |
Nhân vật tháo ngoại trang 1 lần trừ 1 (-1) độ bền bỉ | |
Ngoại trang có độ bền bỉ về 0 sẽ hiển thị đỏ và không thể sử dụng (có thể bán shop) | |
Thời hạn sử dụng | Thời hạn sử dụng được tính theo thời gian thực |
Nếu hết thời hạn sử dụng ngoại trang sẽ tự động biến mất. | |
Ngoại trang vĩnh viễn (cập nhật sau này) sẽ có thời gian 1 năm sau khi lấy ra từ Tủ áo (có thể lấy ra nhiều lần từ Tủ áo) |
Bảng giá Điểm Quyển mua ngoại trang
Ngoại trang Nam
Tên Bộ Ngoại Trang | 1 tuần | 1 tháng |
---|---|---|
Sa Di Trang | 500 | 1,500 |
Phúc ĐiềnTrang | 1,200 | 3,600 |
Hỗn Nguyên Trang | 1,200 | 3,600 |
Huyền Thiên Trang | 1,200 | 3,600 |
Càn Khôn Trang | 1,200 | 3,600 |
Thoa Y | 1,200 | 3,600 |
Thích Khách Trang | 1,200 | 3,600 |
Mộng Mị Trang | 1,200 | 3,600 |
Nho Phục | 1,200 | 3,600 |
Vũ Lăng Trang | 1,200 | 3,600 |
Tử Kim Trang | 1,500 | 4,500 |
Trọng Giáp Trang | 1,500 | 4,500 |
Tỳ Hưu Giáp | 1,500 | 4,500 |
Kiêu Hoa Trang | 500 | 1,500 |
Tầm Ma Trang | 1,500 | 4,500 |
Thô Bố 麻Y | 500 | 1,500 |
Hoàng Cẩm Sam | 1,500 | 4,500 |
Bích Hoa Trang | 1,500 | 4,500 |
Ngoại trang Nữ
Tên Bộ Ngoại Trang | 1 tuần | 1 tháng |
---|---|---|
Thích Ni Trang | 500 | 1,500 |
Thanh Anh Trang | 1,200 | 3,600 |
Minh Tịnh Cà Sa | 1,200 | 3,600 |
Tu Chân Bào | 1,200 | 3,600 |
Vô Cực Trang | 1,200 | 3,600 |
Băng Tầm Trang | 1,200 | 3,600 |
Thục Cẩm Trang | 1,200 | 3,600 |
Huyền Ly Trang | 1,200 | 3,600 |
Cửu Vĩ Bạch Hồ Trang | 1,500 | 4,500 |
Y Nỉ Trang | 1500 | 4,500 |
Tống Cẩm Trang | 1,500 | 4,500 |
Lăng La Trang | 1500 | 4,500 |
Thanh Phụng Trang | 1,500 | 4,500 |
Hồng Nhĩ Trang | 1500 | 4,500 |
Huyền Thiết Kim Phụng Trang | 1,500 | 4,500 |
Ma Bố Trang | 500 | 1,500 |
Thiên Bổ Trang | 1,500 | 4,500 |
Phân Điệp Trang | 1500 | 4,500 |
Nguyệt Hoa Trang | 1,500 | 4,500 |
Bách Phụng Triều Dương Trang | 2000 | 6,000 |
Khấp Địa Quần | 2000 | 6,000 |
Băng Tinh Quần | 2000 | 6,000 |
Tăng giới hạn số lượng thuộc tính có thể Uẩn Linh vào ngoại trang
- Nón: Có thể khảm tối đa 3 dòng thuộc tính ngoại trang
- Áo: Có thể khảm 3 tối đa 3 dòng thuộc tính ngoại trang
Bảng thuộc tính ngoại trang mở lên cấp 10
Tên Uẩn Linh | Vị trí | Cấp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý | Áo | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Bỏ Qua Kháng Hỏa | Áo | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Bỏ Qua Kháng Lôi | Áo | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Bỏ Qua Kháng Độc | Nón | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Bỏ Qua Kháng Băng | Nón | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
Lực Công Kích hệ Nội Công | Nón | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Nâng cấp thuộc tính
- Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết cần để nâng cấp thuộc tính:
Tên Uẩn Linh | Cấp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bỏ Qua Kháng Hỏa | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bỏ Qua Kháng Lôi | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bỏ Qua Kháng Độc | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Bỏ Qua Kháng Băng | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Lực Công Kích hệ Nội Công | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Uẩn Linh thuộc tính
- Uẩn Linh thuộc tính vào ngoại trang cần:
Tên Uẩn Linh | Cấp 1 - 5 | Cấp 6 - 10 |
---|---|---|
Sức mạnh | 1000 điểm quyển 10 Uẩn Linh Yếu Quyết |
2000 điểm quyển 20 Uẩn Linh Yếu Quyết |
Sinh khí | ||
Nội công | ||
Thân pháp | ||
Gia tăng sinh lực | 1000 điểm quyển 20 Uẩn Linh Yếu Quyết |
3000 điểm quyển 20 Uẩn Linh Yếu Quyết |
Giảm sát thương từ hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ | 2000 điểm quyển 20 Uẩn Linh Yếu Quyết |
|
Tăng sát thương lên hệ Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ | ||
Bỏ Qua Phòng Thủ Vật Lý | 2000 điểm quyển 10 Uẩn Linh Yếu Quyết |
4000 điểm quyển 30 Uẩn Linh Yếu Quyết |
Bỏ Qua Kháng Hỏa | ||
Bỏ Qua Kháng Lôi | ||
Bỏ Qua Kháng Độc | ||
Bỏ Qua Kháng Băng | ||
Lực Công Kích hệ Nội Công | 2000 điểm quyển 20 Uẩn Linh Yếu Quyết |
Thuộc tnh Uẩn Linh Mới
Thuộc tính | Cấp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Áo | Kháng tất cả (Dương) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nón | Tỉ lệ trọng kích | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Áo | Thời gian thọ thương (Dương) | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
Áo | Tỉ lệ hóa giải | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nón | Ngũ hành cường hóa | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Nón | Tỉ lệ bỏ qua hóa giải | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Nâng cấp thuộc tính uẩn linh
- Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để kích hoạt thuộc tính: 50 Uẩn Linh Yếu Quyết
- Số lượng Uẩn Linh Yếu Quyết để nâng cấp thuộc tính
Thuộc tính | Cấp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Kháng tất cả (Dương) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
Tỉ lệ trọng kích | |||||||||
Thời gian thọ thương (Dương) | |||||||||
Tỉ lệ hóa giải | |||||||||
Ngũ hành cường hóa | |||||||||
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải |
Uẩn linh thuộc tính vào ngoại trang
Thuộc tính | Cấp 2 - Cấp 5 | Cấp 6 - Cấp 10 |
---|---|---|
Kháng tất cả (Dương) |
|
|
Tỉ lệ trọng kích | ||
Thời gian thọ thương (Dương) | ||
Tỉ lệ hóa giải | ||
Ngũ hành cường hóa | ||
Tỉ lệ bỏ qua hóa giải |
|
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.