Tổng hợp tính năng Võ Lâm Miễn Phí

Bảng EXP TS 1 ->6

Thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí,

Bổn Trang xin gửi đến quý nhân sĩ Võ Lâm Miễn Phí bảng điểm kinh nghiệm tương ứng với từng cấp độ từ Trùng Sinh 1 đến 6 để thuận tiện tra cứu khi cần kiểm tra.

Bảng EXP từng cấp của Trùng Sinh 1 -> 6
Đơn vị tính: Triệu EXP
TS: Trùng Sinh
CấpTS1TS2TS3TS4TS5TS6
100  -  330 495 495 700 1,000
101  -  330 495 495 700 1,000
102  -  330 495 495 700 1,000
103  -  330 495 495 700 1,000
104  -  330 495 495 700 1,000
105  -  330 495 495 700 1,000
106  -  330 495 495 700 1,000
107  -  330 495 495 700 1,000
108  -  330 495 495 700 1,000
109  -  330 495 495 700 1,000
110  -  462 693 693 700 1,000
111  -  462 693 693 700 1,000
112  -  462 693 693 700 1,000
113  -  462 693 693 700 1,000
114  -  462 693 693 700 1,000
115  -  462 693 693 1,000 1,500
116  -  462 693 693 1,000 1,500
117  -  462 693 693 1,000 1,500
118  -  462 693 693 1,000 1,500
119  -  462 693 693 1,000 1,500
120  -  660 990 990 1,500 1,500
121  -  660 990 990 1,500 1,500
122  -  660 990 990 1,500 1,500
123  -  660 990 990 1,500 1,500
124  -  660 990 990 1,500 1,500
125  -  660 1,287 1,280 1,500 1,500
126  -  858 1,287 1,280 1,500 1,500
127  -  858 1,287 1,280 1,500 1,500
128  -  858 1,287 1,280 1,500 1,500
129  -  858 1,287 1,280 1,500 1,500
130  -  1,056 1,337 1,580 4,000 4,000
131  -  1,056 1,337 1,580 4,000 4,000
132  -  1,056 1,337 1,580 4,000 4,000
133  -  1,056 1,337 1,580 4,000 4,000
134  -  1,056 1,337 1,580 4,000 4,000
135  -  1,320 1,650 1,980 4,000 4,000
136  -  1,320 1,650 1,980 4,000 4,000
137  -  1,320 1,650 1,980 4,000 4,000
138  -  1,320 1,650 1,980 4,000 4,000
139  -  1,320 1,650 1,980 4,000 4,000
140  -  1,980 2,970 2,970 8,000 8,000
141  -  1,980 2,970 2,970 8,000 8,000
142  -  1,980 2,970 2,970 8,000 8,000
143  -  1,980 2,970 2,970 8,000 8,000
144  -  1,980 2,970 2,970 8,000 8,000
145  -  3,300 4,950 4,950 8,000 8,000
146  -  3,300 4,950 4,950 8,000 8,000
147  -  3,300 4,950 4,950 8,000 8,000
148  -  3,300 4,950 4,950 8,000 8,000
149  -  3,300 4,950 10,640 8,000 8,000
150  -  5,280 7,920 17,820 15,000 20,000
151  -  5,280 7,920 17,820 15,000 20,000
152  -  5,280 7,920 17,820 15,000 20,000
153  -  5,280 7,920 17,820 15,000 20,000
154  -  5,280 7,920 17,820 15,000 20,000
155  -  7,920 11,880 26,730 40,000 40,000
156  -  7,920 11,880 26,730 40,000 40,000
157  -  7,920 11,880 26,730 40,000 40,000
158  -  7,920 11,880 26,730 40,000 40,000
159  -  7,920 11,880 33,858 40,000 40,000
160  -  11,880 17,820 36,531 60,000 60,000
161  -  11,880 17,820 36,531 60,000 60,000
162  -  11,880 17,820 36,531 60,000 60,000
163  -  11,880 17,820 36,531 60,000 60,000
164  -  11,880 17,820 36,531 60,000 60,000
165  -  13,200 19,800 40,590 80,000 80,000
166  -  13,200 19,800 40,590 80,000 80,000
167  -  13,200 19,800 40,590 80,000 80,000
168  -  13,200 19,800 40,590 80,000 80,000
169  -  13,200 19,800 48,510 80,000 80,000
170 6,600 19,800 29,700 68,810 100,000 150,000
171 6,600 19,800 29,700 74,710 100,000 150,000
172 6,600 19,800 29,700 79,670 100,000 150,000
173 6,600 19,800 29,700 85,164 100,000 150,000
174 6,600 19,800 29,700 90,659 100,000 150,000
175 6,600 26,400 39,600 120,879 150,000 200,000
176 6,600 26,400 39,600 120,879 150,000 200,000
177 6,600 26,400 39,600 120,879 150,000 200,000
178 6,600 26,400 39,600 120,879 150,000 200,000
179 6,600 26,400 39,600 124,542 150,000 200,000
180 6,600 33,000 49,500 129,250 200,000 300,000
181 6,600 33,000 49,500 129,250 200,000 300,000
182 6,600 33,000 49,500 129,250 200,000 300,000
183 6,600 33,000 49,500 129,250 200,000 300,000
184 6,600 33,000 49,500 129,250 200,000 300,000
185 6,600 46,200 99,000 180,000 300,000 350,000
186 6,600 46,200 99,000 180,000 300,000 350,000
187 6,600 46,200 99,000 180,000 300,000 350,000
188 6,600 46,200 99,000 180,000 300,000 350,000
189 6,600 46,200 99,000 252,000 300,000 350,000
190 6,600 66,000 201,300 400,000 400,000 400,000
191 6,600 66,000 201,300 400,000 400,000 400,000
192 6,600 66,000 201,300 400,000 400,000 400,000
193 6,600 66,000 201,300 400,000 400,000 400,000
194 6,600 66,000 201,300 400,000 400,000 400,000
195 402,600 402,600 201,300 400,000 400,000 400,000
196 402,600 402,600 402,600 400,000 400,000 400,000
197 402,600 402,600 402,600 400,000 400,000 400,000
198 402,600 402,600 402,600 400,000 400,000 400,000
199 402,600 402,600 402,600 400,000 400,000 400,000

Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng gửi về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nay thông báo,