Tống Kim
Tống - Kim là tính năng luôn mang lại nhiều niềm vui bất tận khi chiến thắng trong những lần giao tranh khốc liệt. Tính năng hấp dẫn, thú vị nhất thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí.
Thời gian tham gia
- Mỗi ngày diễn ra 6 trận Tống Kim vào các mốc: 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 20h00 và 23h00.
- Phí báo danh: 75 vạn lượng và 10 uy danh trở lên, yêu cầu cấp 150 Trùng Sinh 3 trở lên
NPC liên quan
NPC | Ghi chú |
---|---|
![]() ![]() Đặc thám Kim - Đặc thám Tống |
- Vị trí: Xuất hiện trong chiến trường Tống Kim cao cấp. - Phương thức: Bảo Vệ Nguyên Soái. - Chức năng: Có thể rơi ra Đặc Thám Bảo Rương - Lưu ý: Tiêu diệt NPC này không nhận được điểm tích lũy Tống Kim. |
Quân nhu quan Kim - Quân nhu quan Tống |
- Vị trí: Ở gần điểm báo danh Tống Kim - Bổ sung chức năng: Đổi Đặc Thám Bảo Rương lấy Tống Kim Bí Bảo. |
Vật phẩm
Vật phẩm | Ghi chú |
---|---|
![]() Tống Kim Bí Bảo |
- Nguồn gốc: Đổi ở NPC Quân nhu quan (Tống/Kim). - Tính chất: Không khóa, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng. - Cách sử dụng: Chuột phải nhận thưởng. - Điều kiện sử dụng: Hành trang còn ít nhất 1 ô trống - Hạn sử dụng: Không giới hạn |
![]() Đặc Thám Bảo Rương |
- Nguồn gốc: Rơi ra từ NPC Tống/ Kim Đặc thám. - Tính chất: Khóa, không ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán cửa hàng 0 lượng. - Công dụng: Dùng để đổi Tống Kim Bí Bảo ở NPC Quân nhu quan (Tống hoặc Kim). - Hạn sử dụng: 90 phút. |
Điểm kinh nghiệm qui đổi
- Tăng tỉ lệ quy đổi điểm kinh nghiệm, cấp độ nhân vật càng cao điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều
- Giới hạn:
- 1 ngày không quy đổi quá 200,000 điểm
- 1 tuần không quy đổi quá 850,000 điểm
Phần thưởng tham gia Tống Kim
- Dựa theo số điểm Tích Lũy khi kết thúc trận Tống Kim mà nhân vật sẽ nhận được phần thưởng khác nhau:
- Lưu ý: Đạt điểm cao hơn sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng.
Mốc điểm tích lũy | Phần thưởng |
---|---|
500 điểm | 1 Bảo Ngọc Tống Kim |
1500 điểm | 1 Tống Kim Bí Bảo |
3000 điểm | 20 Tinh Ngọc (khóa) |
- Kết thúc trận Tống Kim, tùy theo kết quả phe Thắng - Thua - Hòa, người chơi mỗi phe sẽ nhận được điểm kinh nghiệm khác nhau.
Kết quả Tống Kim | Phần thưởng EXP/người |
---|---|
Phe thắng | 50.000.000 kinh nghiệm |
Phe thua | 20.000.000 kinh nghiệm |
Hòa | 35.000.000 kinh nghiệm |
Cửa hàng Điểm Tích Lũy Tống Kim
- Bổ sung thêm các vật phẩm mới trong cửa hàng điểm tích lũy Tống Kim:
Vật phẩm | Giá Tích Lũy |
---|---|
Chìa Khóa Vàng (30 ngày) | 1500 |
Minh Phượng Chi Huyết | 2000 |
Đằng Long Huyết | 5000 |
Tống Kim Bí Bảo | 3000 |
Ngựa Siêu Quang (7 ngày) | 100000 |
Bảo Rương Xích Lân (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí) | Tùy theo loại bảo rương |
Huyết Dục - Thiên Thạch (7 ngày) | 100,000 |
Chiến Thiên - Thiên Thạch (7 ngày) | 150,000 |
Thương Hồng - Thiên Thạch (7 ngày) | 200,000 |
Huyết Chiến cấp 1 - Phù ( 7 ngày) | 10,000 |
Huyết Chiến cấp 2 - Phù (7 ngày) | 20,000 |
Phần thưởng sử dụng Tống Kim Bí Bảo
- Ngoài phần thưởng ngẫu nhiên, khi sử dụng sẽ nhận được thêm 5 điểm chân nguyên, tối đa sử dụng 50 bí bảo 1 ngày.
Phần thưởng ngẫu nhiên | |
---|---|
Bảo Rương Minh Phượng Hộ Uyển | Tinh Tinh Khoáng |
Bảo Rương Minh Phượng Y | Thuần Dưỡng Đơn |
Đồ Phổ Đằng Long Hộ Uyển | Tăng Trưởng Đơn |
Đồ Phổ Đằng Long Y | Nâng Cấp Đơn |
5.000.000 kinh nghiệm | Tinh Luyện Thạch |
10.000.000 kinh nghiệm | 10 Tử Tinh Khoáng Thạch |
50 Tinh Ngọc | Tinh Ngọc Nguyên Thạch |
Tinh Thiết Khoáng | Thiên Linh Đơn |
Đồ phổ tinh sương hộ uyển | Đồ phổ tinh sương y |
Vòng sáng và Danh hiệu Tống Kim
Vòng Sáng Tống Kim
- Vòng Sáng Tống Kim sẽ thành thuộc tính ẩn
Vòng sáng Tống Kim | Thuộc tính | Giá trị | Ghi chú |
---|---|---|---|
Độc Bá Thiên Hạ | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Tỷ lệ hóa giải cách đảng | 5% | ||
Bỏ qua tất cả kháng tính | 5% (Dương) | ||
kháng tất cả | 5% (Dương) | ||
tăng công kích kĩ năng | 50% | ||
Uy Mãnh Vô Song | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Tỷ lệ hóa giải cách đảng | 5% | ||
Bỏ qua tất cả kháng tính | 5% (Dương) | ||
tăng công kích kĩ năng | 40% | ||
Lực Áp Quần Hùng | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Tỷ lệ hóa giải cách đảng | 5% | ||
tăng công kích kĩ năng | 30% | ||
Tứ Tuyệt Chiến Trường | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Tốc độ di chuyển | 10% | ||
tăng công kích kĩ năng | 20% | ||
Ngũ Tuyệt Chiến Trường | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Tốc độ di chuyển | 10% | ||
tăng công kích kĩ năng | 10% | ||
Lục Tuyệt Chiến Trường | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Tốc độ di chuyển | 10% | ||
Thất Tuyệt Chiến Trường | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Tốc độ di chuyển | 10% | ||
Bát Tuyệt Chiến Trường | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Cửu Tuyệt Chiến Trường | Sinh lực tối đa | 1000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
Danh hiệu Tống Kim
- Danh hiệu tống kim sẽ thành thuộc tính ẩn
- Chỉ nhận được Danh Hiệu cao nhất
- Ví dụ: Đang là Tống Binh Sĩ khi lên Tống Hiệu Uý thì Danh Hiệu Tống Binh Sĩ mất đi và chỉ còn Danh Hiệu Tống Hiệu Uý
Danh Hiệu | Thuộc tính | Giá trị | Ghi chú |
---|---|---|---|
Tống Binh Sĩ và Kim Binh Sĩ | Sinh lực tối đa | 5000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
kháng tất cả | 10% (Dương) | ||
Tống Hiệu Uý và Kim Hiệu Uý | Sinh lực tối đa | 6000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
kháng tất cả | 20% (Dương) | ||
Tống Thống Lĩnh và Kim Thống Lĩnh | Sinh lực tối đa | 7000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
tăng công kích kĩ năng | 10% | ||
kháng tất cả | 20% (Dương) | ||
Tống Phó Tướng và Kim Phó Tướng | Sinh lực tối đa | 7000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
tăng công kích kĩ năng | 30% | ||
kháng tất cả | 20% (Dương) | ||
Tống Đại Tướng và Kim Đại Tướng | Sinh lực tối đa | 7000 (Dương) | Thuộc tính ẩn |
tăng công kích kĩ năng | 70% | ||
kháng tất cả | 20% (Dương) |
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Miễn Phí, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.